2024中国足球超级联赛实时积分榜 · 权威数据每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 28 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 45 | -21 | 26 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 48 | -26 | 24 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 50 | -30 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 55 | -37 | 17 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 25 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 | 24 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 15 | 5 | 27 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 4 | 26 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 7 | 25 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 6 | 24 |
| 8 | 阿齐兹 | 天津津门虎 | 11 | 3 | 23 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 10 | 8 | 22 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 4 | 27 |
本赛季表现强势,武磊状态火热,奥斯卡中场调度出色。攻防两端均衡,主场战绩优异,是夺冠最大热门。
马莱莱进球效率极高,球队防守稳固。与海港仅差2分,上海德比将成为赛季最关键战役之一。
克雷桑领衔锋线,中场控制力强。虽然与前两名有差距,但经验丰富,后程发力潜力巨大。
仅积17分排名垫底,进攻乏力是最大问题。剩余赛程需全力抢分,保级希望渺茫但仍需拼搏。
积21分倒数第二,防守漏洞较多。需要在接下来的比赛中拿到足够积分才能逃离降级区。
积24分排倒数第三,与安全区仅差2分。球队需要在关键战役中展现斗志,争取保级成功。
| 球队 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海港 | 68 | 18 | +50 | 78.6% |
| 上海申花 | 62 | 20 | +42 | 75.0% |
| 山东泰山 | 55 | 25 | +30 | 64.3% |
| 北京国安 | 50 | 28 | +22 | 57.1% |
| 成都蓉城 | 45 | 30 | +15 | 53.6% |
| 青岛西海岸 | 18 | 55 | -37 | 14.3% |